Hocheffiziente 100-W-LED-Hallenleuchte
Die LW-HB100 ist eine kompakte UFO-LED-Hallenleuchte mit einer Nenn-Lichtausbeute von 200 lm/W. Ihre Nennleistung beträgt 100 W ±5%, ihre Abmessungen betragen Ø255 × 111 mm und ihre Schutzart ist IP65. Sie ist für AC 220–240 V bei 50 Hz ausgelegt.
Verfügbare Leistungen und Gehäuseabmessungen
| Nennleistung | Abmessungen |
|---|---|
| 50 W ±5% | Ø235 × 105 mm |
| 100 W ±5% | Ø255 × 111 mm |
| 150 W ±5% | Ø305 × 117 mm |
| 200 W ±5% | Ø360 × 122 mm |
Technische Daten
| Modell | LW-HB100 |
|---|---|
| Nennleistung | 100 W ±5% |
| Abmessungen | Ø255 × 111 mm |
| Eingang | AC 220–240 V, 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex | ≥70 |
| Nenn-Lichtausbeute | 200 lm/W |
| SDCM | ≤7 |
| Lichtquelle | SMD 2835 |
| Abstrahlwinkel | 60° / 90° / 120° |
| Gehäuse | Aluminium |
| Linse | PC |
| Schutzklasse | Klasse I |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Treiberoptionen | PHILIPS / SOSEN |
| LED-Lieferant | HONGLITRONIC |
| Zertifikat | CE |
| Garantie | 5 Jahre |
Konstruktionsreferenz

Photometrische Referenz
Der mitgelieferte photometrische Prüfbericht bezieht sich auf ein repräsentatives Muster der Leistungsklasse von ungefähr 100 W. Dokumentiert wurden 95,19 W gemessene Leistungsaufnahme, 19.164,8 lm effektiver Lichtstrom, 201,3 lm/W gemessene Lichtausbeute, ein Leistungsfaktor von 0,981 und ein mittlerer Abstrahlwinkel von 70,1° bei 6500 K. Der Bericht dient als Referenz für die Produktklasse LW-HB100; die nominalen Produktdaten sind oben separat angegeben.









