Hocheffiziente LED-Panelleuchte für gewerbliche und industrielle Innenbereiche
Die LW-PL6060 ist eine weiße LED-Panelleuchte mit einer Nenn-Lichtausbeute von 180 lm/W. Sie ist für 220–240 V AC bei 50 Hz ausgelegt und verwendet SMD-2835-LEDs.
Verfügbare Abmessungen und Nennleistung
| Abmessungen | Nennleistung |
|---|---|
| 595 × 595 × 35 mm | 20 W ±5% |
| 295 × 1195 × 35 mm | 20 W ±5% |
| 595 × 1195 × 35 mm | 40 W ±5% |
Technische Daten
| Modell | LW-PL6060 |
|---|---|
| Eingang | AC 220–240 V, 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,9 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Nenn-Lichtausbeute | 180 lm/W |
| SDCM | ≤5 |
| Lichtquelle | SMD 2835 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Rahmen | Weißes Aluminium |
| Grundkörper | Pulverbeschichteter Stahl |
| Diffusor | PS |
| Schutzklasse | Klasse II |
| IP-Schutzart | IP20 |
Photometrische Referenz
Im mitgelieferten Prüfbericht für ein Muster mit 595 × 595 × 35 mm und 20 W wurden 3.688,6 lm, 182,2 lm/W, eine gemessene Leistungsaufnahme von 20,24 W und ein Leistungsfaktor von 0,935 bei 6500 K dokumentiert. Die nominalen Produktdaten sind oben separat angegeben.
Photometrische Prüfabbildungen








