CATEGORIES / KATEGORIEN
Digitale (Magic) LED-Streifen
Digitale (Magic) LED-Streifen werden hier für den Vergleich geeigneter LED-Streifen in professionellen Beleuchtungsprojekten zusammengefasst. Prüfen Sie die aufgeführten Modelle sowie Anwendung, verfügbaren Einbauraum, Spannung, Streifenbreite, LED-Dichte, Lichtfarbe oder Steuerungsanforderung, Schnittlänge, Schutzanforderung und die Kompatibilität von Netzteil und Controller. Nächster Schritt: Vergleichen Sie weitere LED-Streifen oder Projektanforderungen senden.
Ergebnisse 1 – 12 von 17 werden angezeigt
2835 120leds/m RGB 1934 24V 6MM – digitaler LED-Streifen
2835 2in120leds/m CCT 2811/1903 24V 10MM – digitaler LED-Streifen
3535 80leds/m RGB 8808IC 12V 6MM – digitaler LED-Streifen
3838 120leds/m 2811/1903 RGB 24V 8MM – digitaler LED-Streifen
3838 96leds/m 1934 RGB 24V 10mm – digitaler LED-Streifen
5050 144leds/m RGB 2812 5V 10MM – digitaler LED-Streifen
5050 30leds/m 2811/1903 12V 10MM – digitaler LED-Streifen
5050 48leds/m 2811/1903 RGB 12V 10MM – digitaler LED-Streifen
5050 4in60leds/m RGBW 2814 12V 12MM – digitaler LED-Streifen
5050 4in60leds/m RGBW 2814IC 24V 12MM – digitaler LED-Streifen
5050 4in60leds/m RGBW 512 24V 12MM – digitaler LED-Streifen
5050 5in60leds/m RGBW 1906 24V 12MM – digitaler LED-Streifen













